A.C. Ospitale
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-14 | División 4, Grupo 7 | 10 | -48 | 29 |
2024-13 | División 5, Grupo 14 | 2 | 42 | 65 |
2024-12 | División 4, Grupo 7 | 14 | -78 | 16 |
2024-11 | División 5, Grupo 14 | 2 | 37 | 72 |
2024-10 | División 5, Grupo 14 | 6 | 16 | 50 |
2024-09 | División 5, Grupo 14 | 10 | 1 | 41 |
2024-08 | División 5, Grupo 14 | 8 | 4 | 43 |
2024-07 | División 4, Grupo 7 | 15 | -71 | 17 |
2024-06 | División 5, Grupo 13 | 2 | 31 | 61 |
2024-05 | División 5, Grupo 13 | 3 | 31 | 60 |
2024-04 | División 5, Grupo 13 | 6 | 15 | 54 |
2024-03 | División 5, Grupo 13 | 6 | 18 | 52 |
2024-02 | División 5, Grupo 13 | 6 | 16 | 56 |
2024-01 | División 5, Grupo 13 | 3 | 26 | 57 |
2023-52 | División 5, Grupo 13 | 4 | 17 | 57 |
2023-51 | División 5, Grupo 13 | 6 | 7 | 50 |
2023-50 | División 5, Grupo 13 | 6 | 2 | 47 |
2023-49 | División 5, Grupo 13 | 3 | 24 | 64 |
2023-48 | División 5, Grupo 13 | 5 | 17 | 53 |
2023-47 | División 5, Grupo 13 | 8 | 3 | 46 |
Mayor victoria: 7-0
In a match against Tversted Elitesport on 2023-2-26.
Mayor derrota: 11-0
In a match against The Wildcard on 2024-4-26.
Mas goles en un partido: 11 goals (11-0)
In a match against The Wildcard on 2024-4-26.