A.C. Ospitale
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2023-46 | División 4, Grupo 7 | 16 | -79 | 12 |
2023-45 | División 5, Grupo 13 | 2 | 23 | 61 |
2023-44 | División 5, Grupo 13 | 8 | -1 | 43 |
2023-43 | División 5, Grupo 13 | 14 | -19 | 27 |
2023-42 | División 5, Grupo 13 | 9 | 2 | 39 |
2023-41 | División 5, Grupo 13 | 15 | -34 | 20 |
2023-40 | División 5, Grupo 13 | 15 | -31 | 11 |
2023-39 | División 5, Grupo 13 | 13 | -18 | 26 |
2023-38 | División 5, Grupo 13 | 16 | -49 | 14 |
2023-37 | División 5, Grupo 13 | 16 | -30 | 16 |
2023-36 | División 4, Grupo 7 | 16 | -91 | 3 |
2023-34 | División 5, Grupo 9 | 11 | -12 | 34 |
2023-33 | División 5, Grupo 9 | 14 | -16 | 31 |
2023-32 | División 5, Grupo 9 | 15 | -6 | 27 |
2023-31 | División 5, Grupo 9 | 12 | -17 | 29 |
2023-30 | División 5, Grupo 9 | 16 | -20 | 29 |
2023-29 | División 5, Grupo 9 | 13 | -19 | 33 |
2023-28 | División 5, Grupo 9 | 16 | -39 | 20 |
2023-27 | División 5, Grupo 9 | 16 | -23 | 20 |
2023-26 | División 5, Grupo 9 | 15 | -11 | 26 |
Mayor victoria: 7-0
In a match against Tversted Elitesport on 2023-2-26.
Mayor derrota: 11-0
In a match against The Wildcard on 2024-4-26.
Mas goles en un partido: 11 goals (11-0)
In a match against The Wildcard on 2024-4-26.