A.C. Ospitale
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2023-25 | División 5, Grupo 9 | 15 | -22 | 23 |
2023-24 | División 5, Grupo 9 | 8 | -5 | 40 |
2023-23 | División 5, Grupo 9 | 15 | -23 | 24 |
2023-22 | División 5, Grupo 9 | 12 | -14 | 33 |
2023-21 | División 5, Grupo 9 | 16 | -39 | 23 |
2023-20 | División 5, Grupo 9 | 15 | -31 | 23 |
2023-19 | División 5, Grupo 9 | 9 | -16 | 41 |
2023-18 | División 5, Grupo 9 | 14 | -16 | 31 |
2023-17 | División 5, Grupo 9 | 12 | -7 | 38 |
2023-16 | División 5, Grupo 9 | 10 | -12 | 37 |
2023-15 | División 5, Grupo 9 | 14 | -26 | 27 |
2023-14 | División 5, Grupo 9 | 13 | -10 | 31 |
2023-13 | División 5, Grupo 9 | 8 | 3 | 45 |
2023-12 | División 5, Grupo 9 | 8 | 0 | 46 |
2023-11 | División 5, Grupo 9 | 5 | 23 | 55 |
2023-10 | División 5, Grupo 9 | 10 | -3 | 45 |
2023-09 | División 5, Grupo 9 | 5 | 17 | 52 |
2023-08 | División 5, Grupo 9 | 6 | 20 | 51 |
2023-07 | División 5, Grupo 9 | 11 | -13 | 33 |
2023-06 | División 5, Grupo 9 | 9 | 8 | 45 |
Mayor victoria: 7-0
In a match against Tversted Elitesport on 2023-2-26.
Mayor derrota: 11-0
In a match against The Wildcard on 2024-4-26.
Mas goles en un partido: 11 goals (11-0)
In a match against The Wildcard on 2024-4-26.