Borella XI
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2025-03 | División 5, Grupo 3 | 9 | 18 | 46 |
2025-02 | División 5, Grupo 3 | 7 | 43 | 52 |
2025-01 | División 6, Grupo 1 | 7 | 6 | 43 |
2024-52 | División 6, Grupo 1 | 13 | -1 | 37 |
2024-51 | División 6, Grupo 1 | 15 | -16 | 20 |
2024-50 | División 6, Grupo 1 | 10 | -2 | 38 |
2024-49 | División 6, Grupo 1 | 14 | -8 | 27 |
2024-48 | División 6, Grupo 1 | 11 | -16 | 31 |
2024-47 | División 6, Grupo 1 | 12 | -9 | 34 |
2024-46 | División 6, Grupo 1 | 13 | -18 | 27 |
2024-45 | División 6, Grupo 4 | 11 | -5 | 35 |
2024-44 | División 6, Grupo 4 | 12 | -9 | 33 |
2024-43 | División 6, Grupo 4 | 12 | -8 | 34 |
2024-42 | División 6, Grupo 4 | 13 | -17 | 26 |
2024-41 | División 6, Grupo 4 | 13 | -24 | 19 |
2024-40 | División 6, Grupo 4 | 14 | -28 | 21 |
2024-39 | División 6, Grupo 4 | 13 | -15 | 27 |
2024-38 | División 6, Grupo 4 | 11 | -12 | 39 |
2024-37 | División 6, Grupo 4 | 11 | -11 | 33 |
2024-36 | División 6, Grupo 4 | 15 | -20 | 23 |
Mayor victoria: 8-0
In a match against Roslev on 1-6.
Mayor derrota: 5-0
In a match against Hjärsta BK on 1-16.
Mas goles en un partido: 8 goals (8-0)
In a match against Roslev on 1-6.