Auchengray Sports
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-40 | División 4, Grupo 7 | 13 | -40 | 25 |
2024-39 | División 5, Grupo 13 | 2 | 10 | 57 |
2024-38 | División 4, Grupo 7 | 16 | -57 | 10 |
2024-37 | División 5, Grupo 13 | 2 | 22 | 58 |
2024-36 | División 5, Grupo 13 | 4 | 18 | 55 |
2024-35 | División 5, Grupo 13 | 7 | 15 | 49 |
2024-34 | División 5, Grupo 13 | 15 | -37 | 20 |
2024-33 | División 5, Grupo 13 | 14 | -30 | 18 |
2024-32 | División 5, Grupo 13 | 13 | -35 | 20 |
2024-31 | División 5, Grupo 13 | 15 | -42 | 19 |
2024-30 | División 5, Grupo 13 | 14 | -41 | 20 |
2024-29 | División 5, Grupo 13 | 16 | -33 | 19 |
2024-28 | División 5, Grupo 13 | 13 | -31 | 22 |
2024-27 | División 5, Grupo 13 | 15 | -61 | 16 |
2024-26 | División 5, Grupo 13 | 15 | -64 | 7 |
2024-25 | División 5, Grupo 13 | 16 | -63 | 8 |
2024-24 | División 5, Grupo 13 | 16 | -48 | 17 |
2024-23 | División 5, Grupo 13 | 16 | -67 | 7 |
2024-22 | División 4, Grupo 7 | 16 | -111 | 2 |
2024-20 | División 6, Grupo 3 | 10 | -3 | 39 |
Mayor victoria: 5-0
In a match against Totag on 2023-7-19.
Mayor derrota: 10-0
In a match against DLG drengene on 6-1.
Mas goles en un partido: 10 goals (10-0)
In a match against DLG drengene on 6-1.