Auchengray Sports
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-25 | División 5, Grupo 13 | 16 | -63 | 8 |
2024-24 | División 5, Grupo 13 | 16 | -48 | 17 |
2024-23 | División 5, Grupo 13 | 16 | -67 | 7 |
2024-22 | División 4, Grupo 7 | 16 | -111 | 2 |
2024-20 | División 6, Grupo 3 | 10 | -3 | 39 |
2024-19 | División 6, Grupo 3 | 10 | -4 | 39 |
2024-18 | División 6, Grupo 3 | 13 | -9 | 31 |
2024-17 | División 6, Grupo 3 | 12 | -19 | 29 |
2024-16 | División 6, Grupo 3 | 14 | -31 | 21 |
2024-15 | División 6, Grupo 3 | 14 | -22 | 24 |
2024-14 | División 6, Grupo 3 | 12 | -19 | 37 |
2024-13 | División 6, Grupo 3 | 12 | -22 | 29 |
2024-12 | División 6, Grupo 3 | 9 | -2 | 40 |
2024-11 | División 6, Grupo 3 | 13 | -15 | 26 |
2024-10 | División 6, Grupo 3 | 16 | -40 | 18 |
2024-09 | División 6, Grupo 3 | 5 | 8 | 48 |
2024-08 | División 6, Grupo 3 | 10 | -2 | 42 |
2024-07 | División 6, Grupo 3 | 12 | -13 | 28 |
2024-06 | División 6, Grupo 3 | 12 | -12 | 31 |
2024-05 | División 6, Grupo 3 | 13 | -13 | 30 |
Mayor victoria: 5-0
In a match against Totag on 2023-7-19.
Mayor derrota: 10-0
In a match against DLG drengene on 6-1.
Mas goles en un partido: 10 goals (10-0)
In a match against DLG drengene on 6-1.