Auchengray Sports
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2023-36 | División 6, Grupo 3 | 14 | -21 | 23 |
2023-35 | División 6, Grupo 3 | 15 | -33 | 19 |
2023-34 | División 6, Grupo 3 | 15 | -28 | 20 |
2023-33 | División 6, Grupo 3 | 13 | -31 | 22 |
2023-32 | División 6, Grupo 3 | 12 | -17 | 30 |
2023-31 | División 6, Grupo 3 | 14 | -20 | 29 |
2023-30 | División 6, Grupo 3 | 15 | -27 | 24 |
2023-29 | División 6, Grupo 7 | 12 | -7 | 30 |
2023-28 | División 6, Grupo 7 | 12 | -21 | 16 |
2023-27 | División 6, Grupo 7 | 15 | -12 | 26 |
2023-26 | División 6, Grupo 7 | 12 | -19 | 30 |
2023-25 | División 6, Grupo 7 | 14 | -19 | 25 |
2023-24 | División 6, Grupo 7 | 11 | -5 | 34 |
2023-23 | División 6, Grupo 7 | 15 | -29 | 21 |
2023-22 | División 6, Grupo 7 | 16 | -23 | 22 |
2023-21 | División 6, Grupo 7 | 11 | -22 | 26 |
2023-20 | División 6, Grupo 7 | 11 | -24 | 6 |
2023-19 | División 5, Grupo 5 | 16 | -48 | 7 |
2023-18 | División 6, Grupo 9 | 5 | -9 | 7 |
2023-17 | División 6, Grupo 9 | 10 | -32 | 7 |
Mayor victoria: 5-0
In a match against Totag on 2023-7-19.
Mayor derrota: 10-0
In a match against DLG drengene on 6-1.
Mas goles en un partido: 10 goals (10-0)
In a match against DLG drengene on 6-1.