Auchengray Sports
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2023-16 | División 6, Grupo 10 | 3 | 6 | 10 |
2023-15 | División 6, Grupo 10 | 15 | -26 | 21 |
2023-14 | División 6, Grupo 10 | 14 | -21 | 25 |
2023-13 | División 6, Grupo 10 | 14 | -29 | 22 |
2023-12 | División 6, Grupo 10 | 6 | -14 | 3 |
2023-11 | División 5, Grupo 6 | 16 | -55 | 7 |
Mayor victoria: 5-0
In a match against Totag on 2023-7-19.
Mayor derrota: 10-0
In a match against DLG drengene on 6-1.
Mas goles en un partido: 10 goals (10-0)
In a match against DLG drengene on 6-1.