Collieston
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-48 | División 5, Grupo 13 | 5 | 16 | 52 |
2024-47 | División 5, Grupo 13 | 8 | 12 | 46 |
2024-46 | División 5, Grupo 13 | 8 | 10 | 41 |
2024-45 | División 5, Grupo 13 | 7 | 14 | 48 |
2024-44 | División 5, Grupo 13 | 10 | 2 | 41 |
2024-43 | División 5, Grupo 13 | 6 | 1 | 48 |
2024-42 | División 5, Grupo 13 | 7 | 7 | 41 |
2024-41 | División 5, Grupo 13 | 4 | 9 | 49 |
2024-40 | División 4, Grupo 7 | 16 | -69 | 7 |
2024-39 | División 5, Grupo 13 | 1 | 19 | 60 |
2024-38 | División 5, Grupo 13 | 7 | 8 | 49 |
2024-37 | División 5, Grupo 13 | 8 | 7 | 45 |
2024-36 | División 5, Grupo 13 | 9 | -9 | 40 |
2024-35 | División 5, Grupo 13 | 16 | -68 | 5 |
2024-34 | División 5, Grupo 13 | 16 | -84 | 4 |
2024-33 | División 5, Grupo 13 | 13 | -43 | 27 |
2024-32 | División 5, Grupo 13 | 5 | 18 | 52 |
2024-31 | División 5, Grupo 13 | 3 | 19 | 56 |
2024-30 | División 5, Grupo 13 | 4 | 19 | 54 |
2024-29 | División 4, Grupo 7 | 13 | -45 | 25 |
Mayor victoria: 8-0
In a match against Auchengray Sports on 5-29.
Mayor derrota: 0-10
In a match against Matus Academy on 4-3.
Mas goles en un partido: 10 goals (0-10)
In a match against Matus Academy on 4-3.