Collieston
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-34 | División 5, Grupo 13 | 16 | -84 | 4 |
2024-33 | División 5, Grupo 13 | 13 | -43 | 27 |
2024-32 | División 5, Grupo 13 | 5 | 18 | 52 |
2024-31 | División 5, Grupo 13 | 3 | 19 | 56 |
2024-30 | División 5, Grupo 13 | 4 | 19 | 54 |
2024-29 | División 4, Grupo 7 | 13 | -45 | 25 |
2024-28 | División 4, Grupo 7 | 12 | -39 | 25 |
2024-27 | División 4, Grupo 7 | 11 | -44 | 27 |
2024-26 | División 4, Grupo 7 | 11 | -40 | 28 |
2024-25 | División 4, Grupo 7 | 10 | -36 | 35 |
2024-24 | División 5, Grupo 14 | 1 | 28 | 68 |
2024-23 | División 4, Grupo 7 | 14 | -48 | 21 |
2024-22 | División 4, Grupo 7 | 10 | -26 | 32 |
2024-21 | División 5, Grupo 13 | 1 | 21 | 58 |
2024-20 | División 5, Grupo 13 | 4 | 12 | 56 |
2024-19 | División 4, Grupo 7 | 13 | -51 | 23 |
2024-18 | División 5, Grupo 13 | 1 | 30 | 65 |
2024-17 | División 4, Grupo 7 | 13 | -53 | 20 |
2024-16 | División 4, Grupo 7 | 12 | -50 | 22 |
2024-15 | División 5, Grupo 14 | 1 | 38 | 73 |
Mayor victoria: 8-0
In a match against Auchengray Sports on 2024-5-29.
Mayor derrota: 0-10
In a match against Matus Academy on 2024-4-3.
Mas goles en un partido: 10 goals (0-10)
In a match against Matus Academy on 2024-4-3.