Collieston
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-14 | División 4, Grupo 7 | 14 | -55 | 23 |
2024-13 | División 5, Grupo 14 | 1 | 25 | 65 |
2024-12 | División 4, Grupo 7 | 14 | -64 | 18 |
2024-11 | División 4, Grupo 7 | 12 | -50 | 26 |
2024-10 | División 5, Grupo 13 | 2 | 33 | 66 |
2024-09 | División 5, Grupo 13 | 4 | 25 | 59 |
2024-08 | División 5, Grupo 13 | 3 | 24 | 61 |
2024-07 | División 4, Grupo 7 | 13 | -73 | 19 |
2024-06 | División 5, Grupo 14 | 2 | 40 | 69 |
2024-05 | División 4, Grupo 7 | 15 | -90 | 10 |
2024-04 | División 5, Grupo 14 | 2 | 38 | 69 |
2024-03 | División 5, Grupo 14 | 3 | 31 | 64 |
2024-02 | División 5, Grupo 5 | 14 | -36 | 22 |
2024-01 | División 6, Grupo 9 | 4 | 5 | 40 |
2023-52 | División 5, Grupo 7 | 14 | -35 | 23 |
2023-51 | División 5, Grupo 7 | 16 | -57 | 18 |
2023-50 | División 5, Grupo 7 | 11 | -6 | 39 |
2023-49 | División 5, Grupo 7 | 8 | -6 | 42 |
2023-48 | División 5, Grupo 7 | 13 | -13 | 35 |
2023-47 | División 5, Grupo 7 | 7 | 0 | 47 |
Mayor victoria: 8-0
In a match against Auchengray Sports on 2024-5-29.
Mayor derrota: 0-10
In a match against Matus Academy on 2024-4-3.
Mas goles en un partido: 10 goals (0-10)
In a match against Matus Academy on 2024-4-3.