Husabost City
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-48 | División 5, Grupo 13 | 10 | 5 | 44 |
2024-47 | División 5, Grupo 13 | 4 | 11 | 54 |
2024-46 | División 5, Grupo 13 | 4 | 22 | 59 |
2024-45 | División 4, Grupo 7 | 16 | -39 | 14 |
2024-44 | División 5, Grupo 13 | 2 | 20 | 58 |
2024-43 | División 4, Grupo 7 | 16 | -40 | 20 |
2024-42 | División 5, Grupo 13 | 1 | 33 | 64 |
2024-41 | División 5, Grupo 13 | 3 | 15 | 50 |
2024-40 | División 5, Grupo 13 | 7 | 12 | 48 |
2024-39 | División 4, Grupo 7 | 13 | -33 | 24 |
2024-38 | División 5, Grupo 14 | 2 | 21 | 56 |
2024-37 | División 4, Grupo 7 | 14 | -31 | 21 |
2024-36 | División 5, Grupo 14 | 2 | 25 | 61 |
2024-35 | División 5, Grupo 14 | 4 | 15 | 49 |
2024-34 | División 4, Grupo 7 | 14 | -37 | 24 |
2024-33 | División 5, Grupo 14 | 1 | 23 | 63 |
2024-32 | División 4, Grupo 7 | 14 | -48 | 15 |
2024-31 | División 4, Grupo 7 | 12 | -40 | 28 |
2024-30 | División 4, Grupo 7 | 10 | -27 | 35 |
2024-29 | División 4, Grupo 7 | 12 | -35 | 26 |
Mayor victoria: 7-0
In a match against Tolsta Wanderers on 2023-12-27.
Mayor derrota: 0-11
In a match against Erantis on 10-25.
Mas goles en un partido: 11 goals (0-11)
In a match against Erantis on 10-25.