IF Jonsbol
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-34 | División 5, Grupo 7 | 10 | -6 | 36 |
2024-33 | División 5, Grupo 7 | 7 | 13 | 48 |
2024-32 | División 5, Grupo 7 | 5 | 10 | 49 |
2024-31 | División 5, Grupo 7 | 4 | 10 | 54 |
2024-30 | División 5, Grupo 7 | 4 | 16 | 53 |
2024-29 | División 5, Grupo 7 | 5 | 14 | 51 |
2024-28 | División 5, Grupo 7 | 5 | 5 | 48 |
2024-27 | División 5, Grupo 7 | 4 | 18 | 50 |
2024-26 | División 4, Grupo 4 | 16 | -92 | 11 |
2024-25 | División 5, Grupo 8 | 2 | 20 | 61 |
2024-24 | División 5, Grupo 8 | 12 | -6 | 31 |
2024-23 | División 5, Grupo 8 | 9 | 2 | 38 |
2024-22 | División 5, Grupo 8 | 7 | -1 | 40 |
2024-21 | División 5, Grupo 8 | 5 | 4 | 43 |
2024-20 | División 5, Grupo 8 | 14 | -12 | 30 |
2024-19 | División 5, Grupo 8 | 15 | -14 | 24 |
2024-18 | División 5, Grupo 8 | 11 | -12 | 33 |
2024-17 | División 5, Grupo 8 | 9 | -2 | 39 |
2024-16 | División 5, Grupo 8 | 14 | -8 | 32 |
2024-15 | División 5, Grupo 8 | 14 | -3 | 33 |
Mayor victoria: 7-1
In a match against IF Kolarbo Fäbod on 2024-8-10.
Mayor derrota: 0-10
In a match against spritter bold on 2023-10-17.
Mas goles en un partido: 10 goals (0-10)
In a match against spritter bold on 2023-10-17.