Süd

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2022-23 División 4, Grupo 5 10 -26 34
2022-22 División 4, Grupo 5 3 80 77
2022-21 División 3, Grupo 3 13 -24 23
2022-20 División 4, Grupo 6 1 101 86
2022-19 División 4, Grupo 6 3 85 77
2022-18 División 3, Grupo 3 14 -45 17
2022-17 División 4, Grupo 5 2 94 82
2022-16 División 4, Grupo 5 3 78 78
2022-15 División 5, Grupo 1 1 86 88
2022-14 División 5, Grupo 1 3 17 59
2019-25 División 5, Grupo 12 15 -72 16
2019-24 División 5, Grupo 12 6 42 64
2019-23 División 5, Grupo 12 4 57 70
2019-22 División 5, Grupo 12 6 47 62
2019-21 División 5, Grupo 12 7 29 57
2019-20 División 5, Grupo 12 7 30 57
2019-19 División 5, Grupo 12 7 28 57
2019-18 División 5, Grupo 12 7 6 53
2019-17 División 5, Grupo 12 6 26 57
2019-16 División 5, Grupo 12 6 32 63

Mayor victoria: 14-0

In a match against team galaxiy on 2009-7-11.

Mayor derrota: 11-0

In a match against Pastime Club FC on 2013-10-18.

Mas goles en un partido: 14 goals (14-0)

In a match against team galaxiy on 2009-7-11.