Liverpool United CF

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2023-40         División 5, Grupo 12 - U23 3 18 42
2023-39 División 4, Grupo 8 2 130 84 División 5, Grupo 12 - U23 10 3 27
2023-38 División 4, Grupo 8 4 52 50 División 5, Grupo 12 - U23 12 -59 6
2023-37 División 4, Grupo 4 13 -56 15        
2023-36 División 5, Grupo 8 1 190 87 División 5, Grupo 11 - U23 12 -63 1
2023-13 División 6, Grupo 4 15 -66 10 División 4, Grupo 1 - U23 11 -52 9
2023-12 División 6, Grupo 4 8 1 43 División 4, Grupo 1 - U23 7 3 28
2023-11 División 6, Grupo 4 10 -6 35 División 5, Grupo 1 - U23 1 80 62
2023-10 División 5, Grupo 2 14 -56 23 División 4, Grupo 1 - U23 9 -34 16
2023-09 División 4, Grupo 1 15 -83 10 División 5, Grupo 2 - U23 1 76 61
2023-08 División 3, Grupo 1 16 -72 16 División 4, Grupo 1 - U23 10 -32 14

Mayor victoria: 15-0

In a match against champes on 2008-6-8.

Mayor derrota: 15-0

In a match against FC Tyr Thyregod on 2010-12-11.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against champes on 2008-6-8.