Elsinby Town FC
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-49 | División 3, Grupo 1 | 16 | -33 | 14 | Die Bundesliga - U23 | 6 | -9 | 25 |
2024-48 | División 4, Grupo 1 | 1 | 41 | 69 | Die Bundesliga - U23 | 8 | -9 | 24 |
2024-47 | División 4, Grupo 1 | 4 | 38 | 59 | Die Bundesliga - U23 | 7 | -26 | 27 |
2024-46 | División 3, Grupo 1 | 13 | -16 | 24 | Die Bundesliga - U23 | 6 | -12 | 28 |
2024-45 | División 4, Grupo 1 | 2 | 26 | 62 | Die Bundesliga - U23 | 5 | 11 | 40 |
2024-44 | División 3, Grupo 1 | 16 | -25 | 23 | Die Bundesliga - U23 | 6 | 8 | 38 |
2024-43 | División 4, Grupo 2 | 1 | 47 | 74 | Die Bundesliga - U23 | 8 | -5 | 28 |
2024-42 | División 3, Grupo 1 | 15 | -32 | 21 | Die Bundesliga - U23 | 8 | -8 | 25 |
2024-41 | División 4, Grupo 2 | 1 | 52 | 76 | Die Bundesliga - U23 | 6 | 4 | 37 |
2024-40 | División 4, Grupo 2 | 8 | 22 | 51 | Die Bundesliga - U23 | 6 | 19 | 34 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against Elephants FC on 2011-3-24.
Mayor derrota: 13-0
In a match against AC Brædstrup on 2011-6-23.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against Elephants FC on 2011-3-24.