Fc gopo

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-12 División 4, Grupo 8 1 146 90        
2024-11 División 4, Grupo 8 3 112 79        
2024-10 División 3, Grupo 4 15 -50 15        
2024-09 División 4, Grupo 7 2 112 82        
2024-08 División 4, Grupo 7 3 99 76        
2024-07 División 4, Grupo 7 3 97 74        
2024-06 División 3, Grupo 4 16 -60 6        
2024-05 División 4, Grupo 8 2 129 83        
2024-04 División 4, Grupo 8 4 122 73        
2024-03 División 4, Grupo 8 6 84 60        
2024-02 División 4, Grupo 8 6 78 64        
2024-01 División 5, Grupo 15 1 162 87        
2023-52 División 5, Grupo 15 10 2 33 División 5, Grupo 3 - U23 11 -32 14
2021-06 División 4, Grupo 6 10 1 33        
2021-05 División 4, Grupo 6 8 23 47        
2021-04 División 4, Grupo 6 9 6 43        
2021-03 División 5, Grupo 12 1 106 88        
2021-02 División 4, Grupo 6 14 -44 19        
2021-01 División 5, Grupo 11 1 135 90        

Mayor victoria: 13-0

In a match against (Eliminado) on 2013-5-30.

Mayor derrota: 0-12

In a match against Emelec on 2007-10-30.

Mas goles en un partido: 13 goals (13-0)

In a match against (Eliminado) on 2013-5-30.