FC Limewire

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2023-45 División 2, Grupo 1 16 -58 16 División 3, Grupo 3 - U23 12 -80 0
2023-44 División 2, Grupo 1 5 7 43 División 4, Grupo 6 - U23 2 40 57
2023-43 División 2, Grupo 1 12 3 34 División 5, Grupo 11 - U23 1 41 59
2023-42 División 2, Grupo 1 9 15 44 División 5, Grupo 11 - U23 10 -1 21
2023-41 División 3, Grupo 1 1 40 65 División 5, Grupo 11 - U23 8 -8 25
2023-40 División 2, Grupo 1 13 -20 30 División 5, Grupo 11 - U23 12 -16 19
2023-39 División 2, Grupo 1 12 -8 34 División 5, Grupo 11 - U23 4 -3 31
2023-38 División 3, Grupo 2 2 36 63 División 5, Grupo 11 - U23 12 -12 22
2023-37 División 2, Grupo 1 14 -14 30 División 5, Grupo 11 - U23 12 -30 12
2023-36 División 2, Grupo 1 7 13 48 División 5, Grupo 11 - U23 11 -9 22

Mayor victoria: 14-0

In a match against (Eliminado) on 2012-2-28.

Mayor derrota: 0-15

In a match against Them Giants on 2010-8-11.

Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)

In a match against Them Giants on 2010-8-11.