xerez cf
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-49 | División 4, Grupo 1 | 9 | 1 | 42 | División 5, Grupo 1 - U23 | 4 | 47 | 50 |
2024-48 | División 4, Grupo 1 | 11 | -12 | 32 | División 5, Grupo 1 - U23 | 7 | -24 | 27 |
2024-47 | División 5, Grupo 1 | 2 | 144 | 83 | División 4, Grupo 1 - U23 | 12 | -104 | 0 |
2024-46 | División 4, Grupo 1 | 16 | -37 | 16 | División 3, Grupo 1 - U23 | 12 | -110 | 0 |
2024-45 | División 4, Grupo 1 | 11 | -3 | 34 | División 2, Grupo 1 - U23 | 12 | -73 | 3 |
2024-44 | División 4, Grupo 1 | 6 | 28 | 54 | División 3, Grupo 1 - U23 | 1 | 50 | 63 |
2024-43 | División 3, Grupo 1 | 16 | -29 | 16 | División 4, Grupo 1 - U23 | 1 | 49 | 56 |
2024-42 | División 3, Grupo 1 | 6 | -1 | 45 | División 4, Grupo 1 - U23 | 4 | 22 | 42 |
2024-41 | División 3, Grupo 1 | 11 | 8 | 41 | División 4, Grupo 1 - U23 | 6 | 11 | 36 |
2024-40 | División 3, Grupo 1 | 6 | 14 | 54 | División 4, Grupo 1 - U23 | 7 | -2 | 23 |
Mayor victoria: 0-15
In a match against cool up on 2009-11-30.
Mayor derrota: 15-0
In a match against Jefferson Rovers on 2010-8-9.
Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)
In a match against cool up on 2009-11-30.