Barnsley FC
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2025-02 | División 4, Grupo 2 | 9 | 19 | 44 |
2025-01 | División 4, Grupo 2 | 12 | -10 | 33 |
2024-52 | División 3, Grupo 1 | 15 | -31 | 18 |
2024-51 | División 3, Grupo 1 | 12 | 0 | 36 |
2024-50 | División 3, Grupo 1 | 12 | -13 | 39 |
2024-49 | División 2, Grupo 1 | 16 | -42 | 10 |
2024-48 | División 2, Grupo 1 | 11 | -12 | 34 |
2024-47 | División 3, Grupo 2 | 2 | 21 | 60 |
2024-46 | División 2, Grupo 1 | 14 | -6 | 30 |
2024-45 | División 2, Grupo 1 | 12 | -10 | 34 |
2024-44 | Premier League | 16 | -48 | 10 |
2024-43 | División 2, Grupo 1 | 2 | 22 | 62 |
2024-42 | División 2, Grupo 1 | 9 | -17 | 35 |
2024-41 | Premier League | 13 | -15 | 27 |
2024-40 | Premier League | 12 | 0 | 35 |
2024-39 | Premier League | 10 | 3 | 39 |
2024-38 | Premier League | 9 | -2 | 37 |
2024-37 | Premier League | 4 | 9 | 51 |
2024-36 | Premier League | 11 | -5 | 41 |
2024-35 | Premier League | 7 | 14 | 48 |
Mayor victoria: 0-14
In a match against mojeb fc on 2010-1-17.
Mayor derrota: 13-0
In a match against Super Kolding FC on 2011-2-11.
Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)
In a match against mojeb fc on 2010-1-17.