Fergusonsafløser

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2021-27 División 4, Grupo 2 16 -87 1 División 2, Grupo 2 - U23 12 -122 0
2021-26 División 4, Grupo 2 4 37 58 División 2, Grupo 2 - U23 6 -6 27
2021-25 División 4, Grupo 2 4 39 57 División 3, Grupo 3 - U23 1 67 64
2021-24 División 4, Grupo 2 11 -11 35 División 2, Grupo 2 - U23 9 -9 22
2021-23 División 4, Grupo 2 10 23 45 División 2, Grupo 2 - U23 8 -9 26
2021-22 División 4, Grupo 2 3 45 63 División 3, Grupo 4 - U23 2 36 54
2021-21 División 4, Grupo 2 9 38 49 División 2, Grupo 2 - U23 10 -23 15
2021-20 División 4, Grupo 2 8 12 48 División 2, Grupo 2 - U23 8 -11 26
2021-19 División 5, Grupo 3 1 124 90 División 3, Grupo 3 - U23 1 36 55
2021-18 División 4, Grupo 2 13 0 34 División 4, Grupo 6 - U23 1 90 66

Mayor victoria: 0-14

In a match against Rambo T S F on 2012-5-24.

Mayor derrota: 0-13

In a match against Team Skodby on 2012-3-20.

Mas goles en un partido: 14 goals (13-1)

In a match against FZ STENTE on 2010-8-27.