wager united

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2022-16 Campeonato Brasileiro Série A 16 -38 13 División 2, Grupo 2 - U23 1 26 53
2022-15 División 2, Grupo 2 2 36 67 Campeonato Brasileiro Série A - U23 11 -32 10
2022-14 Campeonato Brasileiro Série A 14 -24 27 División 2, Grupo 1 - U23 2 15 43
2022-13 División 2, Grupo 2 1 24 61 Campeonato Brasileiro Série A - U23 12 -37 8
2022-12 División 2, Grupo 2 3 22 60 División 2, Grupo 1 - U23 2 29 49
2022-11 División 2, Grupo 2 4 16 51 División 2, Grupo 1 - U23 4 9 43
2022-10 Campeonato Brasileiro Série A 15 -30 22 División 3, Grupo 2 - U23 1 51 60
2022-09 División 2, Grupo 2 2 29 63 División 4, Grupo 4 - U23 1 87 64
2022-08 Campeonato Brasileiro Série A 14 -24 28 División 5, Grupo 8 - U23 1 70 56
2022-07 División 2, Grupo 1 2 29 63        
2022-06 Campeonato Brasileiro Série A 16 -31 20        

Mayor victoria: 15-0

In a match against (Eliminado) on 2013-4-17.

Mayor derrota: 13-0

In a match against AC ODENSE BK on 2013-11-26.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against (Eliminado) on 2013-4-17.