wager united

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2022-06         División 2, Grupo 1 - U23 11 -53 10
2022-05 División 2, Grupo 2 1 35 70 División 2, Grupo 1 - U23 8 -11 23
2022-04 División 2, Grupo 2 3 26 59 División 2, Grupo 1 - U23 3 11 39
2022-03 División 2, Grupo 2 7 28 49 Campeonato Brasileiro Série A - U23 9 -21 19
2022-02 División 2, Grupo 2 7 10 44 Campeonato Brasileiro Série A - U23 6 -11 26
2022-01 División 2, Grupo 2 9 -9 36 División 2, Grupo 1 - U23 1 35 50
2021-52 División 2, Grupo 2 8 11 47 División 2, Grupo 1 - U23 3 39 52
2021-51 División 2, Grupo 2 10 7 37 División 3, Grupo 1 - U23 1 56 61
2021-50 División 2, Grupo 2 8 7 46 División 2, Grupo 1 - U23 12 -42 8
2021-49 División 3, Grupo 4 2 54 72 División 3, Grupo 2 - U23 2 43 50
2021-48 División 2, Grupo 2 14 -13 30        

Mayor victoria: 15-0

In a match against (Eliminado) on 2013-4-17.

Mayor derrota: 13-0

In a match against AC ODENSE BK on 2013-11-26.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against (Eliminado) on 2013-4-17.