FC Packer

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2023-44 División 3, Grupo 1 15 -21 23 División 4, Grupo 5 - U23 3 37 52
2023-43 División 4, Grupo 1 1 68 78 División 3, Grupo 3 - U23 12 -86 0
2023-42 División 4, Grupo 1 4 54 63 División 4, Grupo 5 - U23 1 51 59
2023-41 División 3, Grupo 1 16 -60 7 División 3, Grupo 3 - U23 9 -15 16
2023-40 División 2, Grupo 1 16 -60 12 División 4, Grupo 5 - U23 1 76 66
2023-39 División 3, Grupo 1 1 36 67 División 3, Grupo 3 - U23 12 -40 3
2023-38 División 3, Grupo 1 6 18 51 División 4, Grupo 5 - U23 2 77 61
2023-37 División 3, Grupo 1 9 -6 37 División 3, Grupo 3 - U23 9 -29 17
2023-36 División 2, Grupo 1 13 -8 38 División 4, Grupo 6 - U23 2 55 52
2023-35 División 3, Grupo 2 1 34 76 División 4, Grupo 6 - U23 3 39 45

Mayor victoria: 0-12

In a match against dide dreamteam on 2009-3-5.

Mayor derrota: 15-0

In a match against De hvii FC on 2012-8-1.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against De hvii FC on 2012-8-1.