Crystal Palace FC
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2025-03 | División 3, Grupo 4 | 10 | -9 | 37 | División 3, Grupo 1 - U23 | 2 | 29 | 53 |
2025-02 | División 3, Grupo 4 | 9 | 6 | 43 | División 3, Grupo 1 - U23 | 6 | 1 | 37 |
2025-01 | División 4, Grupo 7 | 2 | 34 | 63 | División 3, Grupo 1 - U23 | 4 | 13 | 41 |
2024-52 | División 4, Grupo 7 | 9 | -3 | 42 | División 3, Grupo 1 - U23 | 5 | 4 | 34 |
2024-51 | División 4, Grupo 7 | 6 | 7 | 51 | División 3, Grupo 1 - U23 | 8 | -4 | 25 |
2024-50 | División 4, Grupo 7 | 10 | 3 | 41 | División 3, Grupo 1 - U23 | 8 | 3 | 28 |
2024-49 | División 4, Grupo 7 | 6 | 10 | 46 | División 4, Grupo 2 - U23 | 2 | 29 | 50 |
2024-48 | División 4, Grupo 7 | 7 | 10 | 45 | División 4, Grupo 2 - U23 | 3 | 17 | 44 |
2024-47 | División 3, Grupo 4 | 16 | -53 | 10 | División 3, Grupo 1 - U23 | 10 | -9 | 20 |
2024-46 | División 4, Grupo 8 | 2 | 23 | 62 | División 3, Grupo 1 - U23 | 7 | 3 | 31 |
Mayor victoria: 14-0
In a match against (Eliminado) on 2013-6-16.
Mayor derrota: 11-0
In a match against monster overlund fc on 2009-10-21.
Mas goles en un partido: 14 goals (14-0)
In a match against (Eliminado) on 2013-6-16.