CoventryAllStars
Este club tiene VM Premium
CoventryAllStars
Instalaciones de entrenamiento
Instalaciones de entrenamiento profesionales4
Facilidades fisiológicas
Laboratorio Vman
Valor total del jugador
11.028.188 C
Última vez en linea
Hace alrededor de 3 horas minutos
Senior squad(11/22)
| P | György Cizinski | ![]() |
| DD | Satsuya Oshiyama | ![]() |
| DC | Eduard Schoeman | ![]() |
| DI | Vela Lubomír | ![]() |
| MD | Axel Frahm | ![]() |
| MD | Luis Henrique Casaro | ![]() |
| CI | Qian Wan | ![]() |
| MO | Steinn Arnfinnsson | ![]() |
| DD | Ross Primrose | ![]() |
| CD | Xin Ming Loh | ![]() |
| DI | Oscar Michant | ![]() |
Youth squad(5/20)
| P | Angus Logan | ![]() |
| DC | Padraig Doolan | ![]() |
| DC | Mitchi Sugiura | ![]() |
| DC | Armin Eckhel | ![]() |
| MD | Stephen Jennings | ![]() |















