CoventryAllStars
Este club tiene VM Premium
CoventryAllStars
Instalaciones de entrenamiento
Instalaciones de entrenamiento profesionales4
Facilidades fisiológicas
Laboratorio Vman
Valor total del jugador
30.519.405 C
Última vez en linea
Hace alrededor de 15 horas minutos
Sponsor
Senior squad(14/22)
| P | Walter Kerschbaumer | ![]() |
| P | Marcelo Guiconet | ![]() |
| DC | Bård Nordvall | ![]() |
| DC | Gustave Den Hanssens | ![]() |
| DC | Ikumu Iraha | ![]() |
| DC | Atdhe Prifti | ![]() |
| DC | Aimable Malmert | ![]() |
| MD | Gareth Davids | ![]() |
| MD | Kyprios Pliatsikas | ![]() |
| CI | Pio Müessli | ![]() |
| MO | Lucky Fungai Fernandez | ![]() |
| DD | Peter Galåen | ![]() |
| CD | Corrado Nicoletti | ![]() |
| DI | Jan Deigaard | ![]() |
Youth squad(20/20)
| P | Demian Castelo | ![]() |
| DD | Arnoldus Dolman | ![]() |
| DC | Aajunnguaq Silassen | ![]() |
| DC | Jean Mol | ![]() |
| DC | Mertijn Lydecker | ![]() |
| DC | Silverio Puerta Echave | ![]() |
| DI | Ianos Jon | ![]() |
| MD | Jayden Eaton | ![]() |
| MD | Axel Millsap | ![]() |
| MD | Oscar Helps | ![]() |
| MC | Victor Manriquez | ![]() |
| CI | Danny Mulgrew | ![]() |
| CI | Maurice Mercator | ![]() |
| MO | Gerben Edema | ![]() |
| DD | Kabos Verboczy | ![]() |
| CD | Yamach Abercrombie | ![]() |
| CD | Gorazd Dilong | ![]() |
| CD | Børre Waldum | ![]() |
| DI | Hen-to Hao | ![]() |
| DI | Nasir Hajiyev | ![]() |























