bordtennis
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-49 | Premier League | 3 | 24 | 59 | Premier League - U23 | 10 | -16 | 17 |
2024-48 | Premier League | 1 | 31 | 63 | División 2, Grupo 2 - U23 | 2 | 32 | 50 |
2024-47 | Premier League | 4 | 32 | 64 | Premier League - U23 | 11 | -37 | 10 |
2024-46 | Premier League | 4 | 18 | 55 | División 2, Grupo 1 - U23 | 2 | 14 | 43 |
2024-45 | Premier League | 5 | 10 | 46 | Premier League - U23 | 12 | -46 | 8 |
2024-44 | Premier League | 4 | 19 | 56 | Premier League - U23 | 5 | -2 | 36 |
2024-43 | Premier League | 4 | 22 | 54 | Premier League - U23 | 6 | 1 | 34 |
2024-42 | Premier League | 7 | 12 | 50 | División 2, Grupo 2 - U23 | 2 | 36 | 56 |
2024-41 | Premier League | 3 | 18 | 57 | Premier League - U23 | 10 | -19 | 21 |
2024-40 | Premier League | 4 | 14 | 50 | Premier League - U23 | 7 | -5 | 27 |
Mayor victoria: 16-0
In a match against SUB 88 on 2009-8-16.
Mayor derrota: 15-0
In a match against Real Nyborg on 2008-2-5.
Mas goles en un partido: 16 goals (16-0)
In a match against SUB 88 on 2009-8-16.