BenSaunders Foundation
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-48 | División 2, Grupo 2 | 11 | -2 | 36 | División 5, Grupo 5 - U23 | 2 | 21 | 40 |
2024-47 | División 2, Grupo 2 | 9 | 3 | 46 | División 4, Grupo 3 - U23 | 12 | -42 | 15 |
2024-46 | División 2, Grupo 2 | 5 | 3 | 52 | División 4, Grupo 3 - U23 | 3 | -4 | 36 |
2024-45 | Portuguese League | 14 | -7 | 32 | División 4, Grupo 3 - U23 | 5 | 2 | 31 |
2024-44 | Portuguese League | 7 | 6 | 40 | División 4, Grupo 3 - U23 | 5 | 6 | 32 |
2024-43 | Portuguese League | 6 | 6 | 47 | División 3, Grupo 2 - U23 | 12 | -107 | 0 |
2024-42 | División 2, Grupo 1 | 1 | 33 | 70 | División 4, Grupo 3 - U23 | 2 | 65 | 61 |
2024-41 | Premier League | 14 | -23 | 27 | División 6, Grupo 5 - U23 | 3 | 34 | 48 |
2024-40 | Premier League | 11 | 9 | 39 | División 6, Grupo 5 - U23 | 11 | -40 | 11 |
2024-39 | Premier League | 7 | 18 | 45 | ||||
2024-38 | División 2, Grupo 1 | 2 | 34 | 65 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against LegendaryBrothers on 2013-4-8.
Mayor derrota: 15-0
In a match against AaB super on 2013-8-2.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against LegendaryBrothers on 2013-4-8.