SC Krematorie Plovdiv
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2023-37 | Ligue 1 | 6 | 6 | 49 | División 2, Grupo 2 - U23 | 8 | -5 | 23 |
2023-36 | Ligue 1 | 11 | -7 | 34 | División 2, Grupo 2 - U23 | 8 | -13 | 22 |
2023-35 | Ligue 1 | 7 | 11 | 43 | División 2, Grupo 2 - U23 | 5 | 12 | 37 |
2023-34 | Ligue 1 | 12 | 0 | 38 | División 3, Grupo 3 - U23 | 1 | 78 | 66 |
2023-33 | Ligue 1 | 8 | 5 | 46 | División 2, Grupo 2 - U23 | 9 | -5 | 29 |
2023-32 | Ligue 1 | 8 | 6 | 42 | División 2, Grupo 2 - U23 | 6 | 9 | 33 |
2023-31 | Ligue 1 | 11 | 15 | 44 | División 2, Grupo 2 - U23 | 7 | 3 | 33 |
2023-30 | Ligue 1 | 11 | -8 | 36 | División 2, Grupo 2 - U23 | 5 | 5 | 33 |
2023-29 | Ligue 1 | 9 | -9 | 39 | División 3, Grupo 4 - U23 | 2 | 41 | 54 |
2023-28 | Ligue 1 | 12 | -4 | 35 | División 2, Grupo 2 - U23 | 10 | -18 | 16 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against Borrusia Teeth on 2011-1-9.
Mayor derrota: 10-0
In a match against FC PODEN on 2012-10-26.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against Borrusia Teeth on 2011-1-9.