Mølle AllStars
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-49 | Süper Lig | 2 | 26 | 62 | División 3, Grupo 4 - U23 | 4 | 20 | 45 |
2024-48 | Süper Lig | 1 | 30 | 64 | División 3, Grupo 4 - U23 | 8 | 4 | 27 |
2024-47 | Süper Lig | 1 | 42 | 80 | División 3, Grupo 4 - U23 | 7 | 5 | 33 |
2024-46 | Süper Lig | 1 | 41 | 70 | División 2, Grupo 2 - U23 | 10 | -10 | 22 |
2024-45 | Süper Lig | 1 | 30 | 73 | Süper Lig - U23 | 10 | -18 | 16 |
2024-44 | Süper Lig | 1 | 37 | 73 | División 2, Grupo 1 - U23 | 1 | 19 | 52 |
2024-43 | Süper Lig | 2 | 39 | 69 | Süper Lig - U23 | 9 | -14 | 21 |
2024-42 | Süper Lig | 1 | 57 | 84 | Süper Lig - U23 | 5 | 0 | 26 |
2024-41 | Süper Lig | 1 | 53 | 83 | División 2, Grupo 2 - U23 | 1 | 61 | 63 |
2024-40 | Süper Lig | 1 | 54 | 81 | División 3, Grupo 3 - U23 | 1 | 102 | 66 |
Mayor victoria: 14-0
In a match against MJ stars on 2007-11-15.
Mayor derrota: 14-0
In a match against Supermand FC on 2009-10-3.
Mas goles en un partido: 14 goals (14-0)
In a match against MJ stars on 2007-11-15.