Chelsea B
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2022-08 | División 5, Grupo 16 | 5 | 45 | 63 | División 3, Grupo 4 - U23 | 3 | 27 | 48 |
2022-07 | División 5, Grupo 16 | 7 | 53 | 61 | División 3, Grupo 4 - U23 | 3 | 27 | 43 |
2022-06 | División 5, Grupo 16 | 5 | 56 | 63 | División 3, Grupo 4 - U23 | 5 | 12 | 39 |
2022-05 | División 4, Grupo 8 | 15 | -41 | 18 | División 3, Grupo 4 - U23 | 6 | 19 | 40 |
2022-04 | División 4, Grupo 8 | 11 | -14 | 28 | División 3, Grupo 4 - U23 | 7 | 3 | 32 |
2022-03 | División 4, Grupo 8 | 12 | -9 | 27 | División 4, Grupo 8 - U23 | 1 | 51 | 66 |
2022-02 | División 3, Grupo 4 | 14 | -26 | 25 | División 4, Grupo 8 - U23 | 3 | 20 | 43 |
2022-01 | División 4, Grupo 7 | 1 | 54 | 74 | División 4, Grupo 8 - U23 | 3 | 21 | 44 |
2021-52 | División 4, Grupo 7 | 8 | 5 | 45 | División 3, Grupo 4 - U23 | 11 | -56 | 12 |
2021-51 | División 4, Grupo 7 | 9 | -2 | 42 | División 3, Grupo 4 - U23 | 5 | 5 | 38 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.
Mayor derrota: 0-14
In a match against Swansea Allstars on 2013-5-25.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.