Chelsea B
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2021-20 | División 3, Grupo 4 | 13 | -31 | 25 | División 3, Grupo 2 - U23 | 12 | -41 | 11 |
2021-19 | División 4, Grupo 8 | 1 | 77 | 82 | División 3, Grupo 2 - U23 | 6 | -3 | 32 |
2021-18 | División 4, Grupo 8 | 3 | 77 | 72 | División 3, Grupo 2 - U23 | 5 | 4 | 40 |
2021-17 | División 3, Grupo 4 | 14 | -27 | 22 | División 4, Grupo 3 - U23 | 1 | 56 | 60 |
2021-16 | División 3, Grupo 4 | 12 | -21 | 29 | División 3, Grupo 2 - U23 | 9 | -13 | 20 |
2021-15 | División 4, Grupo 7 | 2 | 68 | 75 | División 3, Grupo 2 - U23 | 7 | -3 | 30 |
2021-14 | División 4, Grupo 7 | 5 | 71 | 70 | División 3, Grupo 2 - U23 | 7 | 7 | 29 |
2021-13 | División 4, Grupo 7 | 6 | 41 | 60 | División 4, Grupo 3 - U23 | 2 | 55 | 61 |
2021-12 | División 4, Grupo 7 | 6 | 65 | 64 | División 3, Grupo 2 - U23 | 12 | -27 | 11 |
2021-11 | División 4, Grupo 7 | 5 | 45 | 66 | División 4, Grupo 3 - U23 | 2 | 47 | 56 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.
Mayor derrota: 0-14
In a match against Swansea Allstars on 2013-5-25.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.