Kastrup allSTARZ
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-45 | División 3, Grupo 1 | 16 | -66 | 5 | División 4, Grupo 7 - U23 | 10 | -50 | 15 |
2024-44 | División 3, Grupo 1 | 9 | -3 | 38 | División 3, Grupo 4 - U23 | 12 | -73 | 4 |
2024-43 | División 4, Grupo 2 | 2 | 90 | 76 | División 4, Grupo 7 - U23 | 2 | 41 | 57 |
2024-42 | División 4, Grupo 2 | 4 | 61 | 74 | División 3, Grupo 4 - U23 | 12 | -34 | 8 |
2024-41 | División 4, Grupo 2 | 3 | 68 | 74 | División 4, Grupo 8 - U23 | 2 | 70 | 61 |
2024-40 | División 4, Grupo 2 | 3 | 41 | 64 | División 3, Grupo 4 - U23 | 10 | -32 | 13 |
2024-39 | División 4, Grupo 2 | 5 | 71 | 67 | División 4, Grupo 8 - U23 | 1 | 75 | 66 |
2024-38 | División 4, Grupo 2 | 6 | 59 | 65 | División 3, Grupo 4 - U23 | 10 | -36 | 12 |
2024-37 | División 3, Grupo 1 | 15 | -57 | 11 | División 4, Grupo 8 - U23 | 1 | 60 | 64 |
2024-36 | División 4, Grupo 1 | 1 | 93 | 81 | División 3, Grupo 4 - U23 | 10 | -33 | 14 |
Mayor victoria: 0-12
In a match against Nasty IF on 2011-5-3.
Mayor derrota: 12-0
In a match against Humör Fc on 2011-12-22.
Mas goles en un partido: 12 goals (0-12)
In a match against Nasty IF on 2011-5-3.