FC Flying Dutchman

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2021-20 División 6, Grupo 4 8 12 50 División 6, Grupo 14 - U23 1 0 0
2020-37 División 4, Grupo 4 4 31 57 División 4, Grupo 8 - U23 3 47 48
2020-36 División 4, Grupo 4 5 60 63 División 3, Grupo 4 - U23 11 -40 7
2020-35 División 4, Grupo 4 8 6 45 División 4, Grupo 8 - U23 2 53 56
2020-34 División 4, Grupo 4 6 15 53 División 4, Grupo 8 - U23 3 40 53
2020-33 División 4, Grupo 4 5 41 62 División 3, Grupo 4 - U23 11 -44 5
2020-32 División 3, Grupo 2 15 -36 22 División 4, Grupo 7 - U23 2 56 60
2020-31 División 4, Grupo 4 1 87 79 División 3, Grupo 4 - U23 12 -41 8
2020-30 División 3, Grupo 2 15 -29 21 División 5, Grupo 10 9 18 47
2020-29 División 4, Grupo 3 2 66 72 División 5, Grupo 10 6 13 55

Mayor victoria: 14-0

In a match against the FCB batista on 2011-10-5.

Mayor derrota: 14-0

In a match against Naur sir If on 2012-8-9.

Mas goles en un partido: 14 goals (14-0)

In a match against the FCB batista on 2011-10-5.