AJ Allstars

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-39 División 6, Grupo 8 16 -90 0 División 5, Grupo 7 - U23 12 -66 0
2020-38 División 6, Grupo 8 16 -167 0 División 5, Grupo 7 - U23 12 -109 3
2020-37 División 5, Grupo 5 16 -139 1 División 4, Grupo 4 - U23 12 -134 0
2020-36 División 4, Grupo 3 16 -167 0 División 3, Grupo 2 - U23 11 -97 7
2020-35 División 4, Grupo 3 12 -31 33 División 3, Grupo 2 - U23 5 7 34
2020-34 División 4, Grupo 3 12 -48 26 División 4, Grupo 4 - U23 1 63 61
2020-33 División 4, Grupo 3 12 -33 26 División 4, Grupo 4 - U23 3 53 55
2020-32 División 4, Grupo 3 11 -32 28 División 3, Grupo 2 - U23 10 -4 20
2020-31 División 4, Grupo 3 8 17 52 División 4, Grupo 3 - U23 2 52 58
2020-30 División 5, Grupo 6 2 84 79 División 6, Grupo 17 1 111 90

Mayor victoria: 0-14

In a match against Fcjs on 2012-9-19.

Mayor derrota: 11-0

In a match against Vale de Algoso on 2020-9-10.

Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)

In a match against Fcjs on 2012-9-19.