Noruega
Senior league
Mejor liga
-
Divisiones
0
Campeón de la liga nacional
-
Difficulty
0/100
Población de Vman
Administradores
2.918
Jugadores
19.848
Clubes
0
Trabajadores
6.096
Seguidores
0
equipo nacional
| Pos. | Jugador | Edad | Club |
|---|---|---|---|
| P | Eivind Juliussen ![]() |
33 | Xerez FC |
| P | Ruben Geir ![]() |
31 | Bleeds |
| P | Alexander Stensrud ![]() |
33 | Shellivbourne FC |
| DI | Ivar Schrøder ![]() |
31 | Brøndby |
| DD | Verner Haarland ![]() |
31 | Aros GF |
| DC | Kevin Kolsvik ![]() |
33 | Kong Kunsti FC |
| DC | Sture Farulund ![]() |
30 | Buster |
| DC | Fred Skilbred ![]() |
32 | Flemming GF |
| CI | Ragnvald Kleivene ![]() |
32 | FC Helvigstrup |
| CI | Olav Thomas ![]() |
32 | Kongsted FC |
| MC | Rune Jordet ![]() |
29 | Tåfræser IF |
| MD | Jørgen Leirfall ![]() |
30 | AC Portis |
| MD | Thore Gulbrandsen ![]() |
27 | Sørensens boldmongoler |
| DI | Jostein Løvvik ![]() |
30 | Astronit |
| DD | Peder Gamme ![]() |
30 | Brøndby |
| CD | John Øystein Flått ![]() |
32 | Fenerbahce FC |
| CD | Trym Nordahl Kråkmo ![]() |
31 | Mælk og Rullekebab |
| CD | Odin Vatne ![]() |
29 | Galaxy BC |
equipo nacional: U23
| Pos. | Jugador | Edad | Club |
|---|---|---|---|
| P | Arild Asmundvaag | 23 | FC Atletico Chris |
| P | Viggo Drangsholt | 23 | Horsens XM |
| P | Oyvind Kirkestuen ![]() |
22 | Dingdong Boldklub |
| DI | Ole Martin Austad ![]() |
22 | Academie de Depardieu |
| DI | Odd Persson Lilleås ![]() |
22 | Buster |
| DD | Trygve Øverby | 23 | FC saXer |
| DD | Sven Breyer | 23 | Longkicker Wizards FC |
| DC | Håvard Frode ![]() |
22 | Fiorentina |
| MD | Henning Hovde | 23 | FC Felix |
| MD | Ludvig Eiliv ![]() |
22 | Fredsk BK |
| MC | Ulrik Hångmann | 23 | FC Felix |
| MD | Noah Tøftum | 23 | Fiorentina |
| MO | Martin Søyland ![]() |
21 | FC Strandlod |
| DI | Torstein Haaland | 23 | Stoner City Juniors |
| DI | Mats Joakim | 23 | FUN IS DONE |
| DI | Asmund Frode ![]() |
21 | Fiorentina |
| CD | Paal Stokstad | 23 | Calcio Sampdoria |
| CD | Asbjørn Lillevik ![]() |
22 | FC HimmelBold |
equipo nacional: U17
| Pos. | Jugador | Edad | Club |
|---|---|---|---|
| P | Kevin Solskjær ![]() |
17 | Harbo IF |
| P | Arthur Oftebro | 17 | Wonderboyzz |
| P | Halldor Ulving ![]() |
17 | Braziliance |
| DI | Riise Petter ![]() |
17 | Illuminati FC |
| DI | Per Suarez Jakob ![]() |
17 | FSV Hoffenheim |
| DD | Simen Granstad ![]() |
17 | Magic Monkeys |
| DC | Viggo Torstein ![]() |
17 | Celtic FC |
| DC | Jonny Marken ![]() |
17 | Olympique Mayonnaise |
| MD | Johannes Espeseth ![]() |
17 | Crystal Palestine |
| CI | Jens Dromnes ![]() |
17 | Ramen Royals |
| MC | Finn Bredesen ![]() |
17 | Vestegnens Brøndby IF |
| MD | Tor Rønning ![]() |
17 | Ituano FC |
| MD | Pål Kjos ![]() |
17 | Ags thorsten |
| DI | Jomar Moldestad ![]() |
17 | Bøffes Løg |
| DD | Brede Sundby ![]() |
17 | Sloth United |
| DD | Torolv Haugli ![]() |
17 | FSV Hoffenheim |
| CD | Arvid Kvam John | 17 | Malma AIF |
| CD | Ole Næss Haaland | 17 | FC Thranen åh |




