División 3, Grupo 4
Mesa
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Kos | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 8 | +30 | 41 | |
2 | FC Bongotromme | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | 10 | +17 | 36 | |
3 | FC Strikkeklubben | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 11 | +15 | 35 | |
4 | PIPONETA | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 15 | +12 | 35 | |
5 | Eintracht Trier | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 16 | +18 | 34 | |
6 | Kræmmerne FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 18 | +12 | 33 | |
7 | Humlesundet | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 17 | +10 | 30 | |
8 | Nordic Bamser IF | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 | 30 | |
9 | Jonas frekss | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 15 | +6 | 28 | |
10 | FC Miniracer | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 19 | |
11 | RFC Moscow | 17 | 4 | 3 | 10 | 10 | 28 | -18 | 15 | |
12 | EL Toro | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 25 | -9 | 14 | |
13 | Black Sheeps | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 31 | -16 | 11 | |
14 | BK Tottenham | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 44 | -28 | 11 | |
15 | Kyed FC | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 26 | -15 | 9 | |
16 | FCN Dysse | 16 | 1 | 1 | 14 | 5 | 43 | -38 | 4 |
= Promotion to División 2, Grupo 2.
= Relegation to División 4, Grupo 7 or División 4, Grupo 8.