División 4, Grupo 6
Mesa
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham Utd | 27 | 27 | 0 | 0 | 149 | 1 | +148 | 81 | |
2 | Dongo | 27 | 25 | 0 | 2 | 153 | 2 | +151 | 75 | |
3 | Vila Chapada | 27 | 21 | 2 | 4 | 61 | 39 | +22 | 65 | |
4 | Malhada dos Bois | 27 | 15 | 5 | 7 | 35 | 37 | -2 | 50 | |
5 | Lagoa das Pedras | 27 | 13 | 7 | 7 | 36 | 41 | -5 | 46 | |
6 | Barra do Canhoto | 27 | 13 | 6 | 8 | 32 | 40 | -8 | 45 | |
7 | Riacho de Cima | 26 | 12 | 5 | 9 | 28 | 45 | -17 | 41 | |
8 | Canto do Buriti | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 47 | -13 | 39 | |
9 | Carlos de Vasconcelos | 27 | 8 | 6 | 13 | 17 | 44 | -27 | 30 | |
10 | Joana Fraga | 27 | 8 | 3 | 16 | 28 | 50 | -22 | 27 | |
11 | Capella Nova das Dores | 26 | 8 | 3 | 15 | 22 | 54 | -32 | 27 | |
12 | Stio das Paineiras | 27 | 5 | 6 | 16 | 20 | 47 | -27 | 21 | |
13 | Porto do Carregador | 27 | 5 | 4 | 18 | 18 | 58 | -40 | 19 | |
14 | Forquilhas | 27 | 5 | 3 | 19 | 16 | 57 | -41 | 18 | |
15 | Manuel da Hora | 27 | 4 | 4 | 19 | 18 | 64 | -46 | 16 | |
16 | Porto Castanhal | 27 | 3 | 4 | 20 | 14 | 55 | -41 | 13 |
= Promotion to División 3, Grupo 3.
= Relegation to División 5, Grupo 11 or División 5, Grupo 12.