Virtual Manager Logo
  • Iniciar sesión
  • Unirse
  • Mundo
  • Ayuda
Dansk English Norsk Svenska Espaniol

Maps

  • World
  • Europa
  • Norte América
  • Sudamérica
  • África
  • Asia
  • Oceanía

Cups

  • Vista general

Statistics

  • General
  • Goleadores
  • Clubes
  • Rango de VIFA
  • U23 Rango de VIFA
  • Player values

Posición Vifa

Rango   Club Liga Puntos Vifa
#7281 Barrio Uxola División 6, Grupo 1 967
#7282 Erkilstrup BK División 6, Grupo 26 967
#7283 GoTigers División 5, Grupo 3 1.034
#7284 Lekermeer División 6, Grupo 2 966
#7285 East Boxwood Estates División 6, Grupo 15 991
#7286 FC Fasterkær División 6, Grupo 15 966
#7287 Samanderespor División 6, Grupo 8 966
#7288 Boterwijk División 6, Grupo 7 966
#7289 Kelemenion División 5, Grupo 14 977
#7290 Eaglesfield Rangers División 6, Grupo 11 965
#7291 Pussios División 5, Grupo 10 965
#7292 Barinello División 5, Grupo 15 965
#7293 Agykfbtyzs División 6, Grupo 12 965
#7294 Pena Final División 6, Grupo 1 973
#7295 Cennetdere División 6, Grupo 11 963
#7296 Case Bardi División 4, Grupo 8 963
#7297 East Toledo Lions División 6, Grupo 9 963
#7298 Prali - 963
#7299 Ragow División 6, Grupo 6 962
#7300 Strettoja División 5, Grupo 8 962
« Previo … 361 362 363 364 365 366 367 368 369 … Siguiente »