
Sheffield Wednesday
Spilleroverganger
Sesong:
Spiller | Kjøper | Selger | Pris | Type | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Eubule Fishlock ![]() |
Sheffield Wednesday | Olympique De Egern | 4.000.000 C | Auksjon | 01-13, 18:53 |
Hans Mejlgaard ![]() |
FC John John | Sheffield Wednesday | 7.950.000 C | Auksjon | 01-13, 15:29 |
Arjen Hessels | - | Sheffield Wednesday | 0 C | Avskjed | 01-12, 23:29 |
Keresztely Bathory | - | Sheffield Wednesday | 0 C | Avskjed | 01-12, 23:29 |
Keresztely Bathory | Sheffield Wednesday | - | 2.654 C | Fri overgang | 01-12, 11:45 |
Ilyaas Talebi | - | Sheffield Wednesday | 0 C | Avskjed | 01-11, 23:28 |
Giovanni Capponi | - | Sheffield Wednesday | 0 C | Avskjed | 01-11, 23:19 |
Ilyaas Talebi | Sheffield Wednesday | - | 1.265 C | Fri overgang | 01-11, 23:11 |
Giovanni Capponi | Sheffield Wednesday | - | 1.712 C | Fri overgang | 01-11, 23:11 |
Arjen Hessels | Sheffield Wednesday | - | 2.155 C | Fri overgang | 01-11, 23:11 |
Anastase Mably ![]() |
MC Færge | Sheffield Wednesday | 800.000 C | Auksjon | 01-11, 13:21 |
Alvaro Orlando | - | Sheffield Wednesday | 0 C | Avskjed | 01-10, 23:41 |
Aidan King | - | Sheffield Wednesday | 0 C | Avskjed | 01-10, 23:36 |
Alvaro Orlando | Sheffield Wednesday | - | 2.652 C | Fri overgang | 01-10, 23:31 |
Aidan King | Sheffield Wednesday | - | 1.653 C | Fri overgang | 01-10, 23:14 |