Airbus United

Historie

Sesong Liga Plasser GD Poeng
2018-14 Divisjon 5, Gruppe 11 12 -48 22
2018-13 Divisjon 4, Gruppe 6 13 -34 21
2018-12 Divisjon 4, Gruppe 6 11 0 34
2018-11 Divisjon 5, Gruppe 11 2 64 75
2018-10 Divisjon 4, Gruppe 6 13 -21 24
2018-09 Divisjon 5, Gruppe 12 1 90 81
2018-08 Divisjon 5, Gruppe 12 3 46 67
2018-07 Divisjon 5, Gruppe 12 4 54 72
2018-06 Divisjon 4, Gruppe 6 14 -25 21
2018-05 Divisjon 4, Gruppe 6 11 -24 28
2018-04 Divisjon 5, Gruppe 11 1 78 77
2018-03 Divisjon 4, Gruppe 6 13 -19 26
2018-02 Divisjon 4, Gruppe 6 12 -14 27
2018-01 Divisjon 4, Gruppe 6 9 -1 39
2017-52 Divisjon 4, Gruppe 6 9 -6 36
2017-51 Divisjon 4, Gruppe 6 9 -8 42
2017-50 Divisjon 4, Gruppe 6 10 -12 40
2017-49 Divisjon 4, Gruppe 6 11 -17 31
2017-48 Divisjon 4, Gruppe 6 8 5 48
2017-47 Divisjon 4, Gruppe 6 10 -8 37

Største seier: 9-0

In a match against Travessia on 2017-7-27.

Største nederlag: 0-8

In a match against Suzuki Jens on 2017-9-7.

Flest mål i en kamp: 9 goals (9-0)

In a match against Travessia on 2017-7-27.