DD Forward
Historie
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng |
---|---|---|---|---|
2019-50 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 14 | -76 | 16 |
2019-49 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 9 | -4 | 38 |
2019-48 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 11 | -35 | 30 |
2019-47 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 10 | -17 | 38 |
2019-46 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 11 | -27 | 28 |
2019-45 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 1 | 71 | 85 |
2019-44 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 11 | 0 | 39 |
2019-43 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 12 | -16 | 35 |
2019-42 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 12 | -15 | 31 |
2019-41 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 14 | -83 | 12 |
2019-40 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 1 | 68 | 85 |
2019-39 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 13 | -73 | 17 |
2019-38 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 2 | 62 | 77 |
2019-37 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 13 | -67 | 20 |
2019-36 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 1 | 51 | 77 |
2019-35 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 15 | -80 | 13 |
2019-34 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 1 | 57 | 84 |
2019-33 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 13 | -92 | 16 |
2019-32 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 1 | 56 | 83 |
2019-31 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 3 | 48 | 72 |
Største seier: 7-0
In a match against Gravelos on 2019-11-7.
Største nederlag: 0-10
In a match against The True Blues on 2019-3-21.
Flest mål i en kamp: 10 goals (0-10)
In a match against The True Blues on 2019-3-21.