Auchengray Sports
Historie
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng |
---|---|---|---|---|
2024-28 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 13 | -31 | 22 |
2024-27 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 15 | -61 | 16 |
2024-26 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 15 | -64 | 7 |
2024-25 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 16 | -63 | 8 |
2024-24 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 16 | -48 | 17 |
2024-23 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 16 | -67 | 7 |
2024-22 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 16 | -111 | 2 |
2024-20 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 10 | -3 | 39 |
2024-19 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 10 | -4 | 39 |
2024-18 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 13 | -9 | 31 |
2024-17 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -19 | 29 |
2024-16 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 14 | -31 | 21 |
2024-15 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 14 | -22 | 24 |
2024-14 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -19 | 37 |
2024-13 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -22 | 29 |
2024-12 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 9 | -2 | 40 |
2024-11 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 13 | -15 | 26 |
2024-10 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 16 | -40 | 18 |
2024-09 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 5 | 8 | 48 |
2024-08 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 10 | -2 | 42 |
Største seier: 5-0
In a match against Totag on 2023-7-19.
Største nederlag: 10-0
In a match against DLG drengene on 6-1.
Flest mål i en kamp: 10 goals (10-0)
In a match against DLG drengene on 6-1.