Auchengray Sports
Historie
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng |
---|---|---|---|---|
2024-14 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -19 | 37 |
2024-13 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -22 | 29 |
2024-12 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 9 | -2 | 40 |
2024-11 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 13 | -15 | 26 |
2024-10 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 16 | -40 | 18 |
2024-09 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 5 | 8 | 48 |
2024-08 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 10 | -2 | 42 |
2024-07 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -13 | 28 |
2024-06 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -12 | 31 |
2024-05 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 13 | -13 | 30 |
2024-04 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 8 | 2 | 45 |
2024-03 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 9 | 7 | 40 |
2024-02 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 8 | 3 | 46 |
2024-01 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 9 | 1 | 39 |
2023-52 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 11 | -4 | 39 |
2023-51 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 9 | -3 | 37 |
2023-50 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -3 | 34 |
2023-49 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 13 | -14 | 35 |
2023-48 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 15 | -31 | 15 |
2023-47 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 13 | -5 | 31 |
Største seier: 0-6
In a match against Courthill on 2024-12-21.
Største nederlag: 10-0
In a match against DLG drengene on 2024-6-1.
Flest mål i en kamp: 10 goals (10-0)
In a match against DLG drengene on 2024-6-1.