Auchengray Sports
Historie
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng |
---|---|---|---|---|
2023-46 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 13 | -17 | 29 |
2023-45 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -15 | 29 |
2023-44 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -16 | 30 |
2023-43 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -19 | 24 |
2023-42 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 11 | -16 | 31 |
2023-41 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 15 | -30 | 19 |
2023-40 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 14 | -19 | 24 |
2023-39 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 11 | -16 | 30 |
2023-38 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 16 | -55 | 9 |
2023-37 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 14 | -44 | 25 |
2023-36 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 14 | -21 | 23 |
2023-35 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 15 | -33 | 19 |
2023-34 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 15 | -28 | 20 |
2023-33 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 13 | -31 | 22 |
2023-32 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 12 | -17 | 30 |
2023-31 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 14 | -20 | 29 |
2023-30 | Divisjon 6, Gruppe 3 | 15 | -27 | 24 |
2023-29 | Divisjon 6, Gruppe 7 | 12 | -7 | 30 |
2023-28 | Divisjon 6, Gruppe 7 | 12 | -21 | 16 |
2023-27 | Divisjon 6, Gruppe 7 | 15 | -12 | 26 |
Største seier: 0-6
In a match against Courthill on 2024-12-21.
Største nederlag: 10-0
In a match against DLG drengene on 2024-6-1.
Flest mål i en kamp: 10 goals (10-0)
In a match against DLG drengene on 2024-6-1.