Ethnikos Dhilion
Historie
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng |
---|---|---|---|---|
2024-48 | Divisjon 5, Gruppe 7 | 6 | 15 | 49 |
2024-47 | Divisjon 5, Gruppe 7 | 4 | 25 | 58 |
2024-46 | Divisjon 5, Gruppe 7 | 3 | 21 | 57 |
2024-45 | Divisjon 5, Gruppe 7 | 4 | 20 | 62 |
2024-44 | Divisjon 4, Gruppe 4 | 16 | -83 | 10 |
2024-43 | Divisjon 5, Gruppe 7 | 2 | 13 | 68 |
2024-42 | Divisjon 4, Gruppe 4 | 13 | -71 | 20 |
2024-41 | Divisjon 5, Gruppe 7 | 1 | 45 | 75 |
2024-40 | Divisjon 5, Gruppe 7 | 3 | 22 | 58 |
2024-39 | Divisjon 5, Gruppe 7 | 8 | 3 | 40 |
2024-38 | Divisjon 5, Gruppe 7 | 7 | 7 | 45 |
2024-37 | Divisjon 5, Gruppe 7 | 8 | 8 | 46 |
2024-36 | Divisjon 5, Gruppe 7 | 8 | 4 | 45 |
2024-35 | Divisjon 4, Gruppe 4 | 16 | -83 | 9 |
Største seier: 5-0
In a match against FC Paulaner on 10-8.
Største nederlag: 9-0
In a match against Dennysdreamteam on 10-14.
Flest mål i en kamp: 9 goals (9-0)
In a match against Dennysdreamteam on 10-14.