Equipo Ganador

Historie

  Senior squad Youth squad
Sesong Liga Plasser GD Poeng Liga Plasser GD Poeng
2022-14 Divisjon 4, Gruppe 3 7 18 53 Divisjon 3, Gruppe 3 - U23 12 -100 0
2022-13 Divisjon 4, Gruppe 3 7 20 56 Divisjon 4, Gruppe 5 - U23 2 25 56
2022-12 Divisjon 4, Gruppe 3 6 44 58 Divisjon 3, Gruppe 3 - U23 12 -42 4
2022-11 Divisjon 4, Gruppe 3 8 9 45 Divisjon 4, Gruppe 6 - U23 2 20 50
2022-10 Divisjon 4, Gruppe 3 9 6 46 Divisjon 4, Gruppe 6 - U23 3 28 50
2022-09 Divisjon 4, Gruppe 3 8 9 48 Divisjon 4, Gruppe 6 - U23 5 -1 34
2022-08 Divisjon 4, Gruppe 3 7 26 51 Divisjon 4, Gruppe 6 - U23 4 0 32
2022-07 Divisjon 4, Gruppe 3 11 -11 33 Divisjon 5, Gruppe 12 - U23 1 29 54
2022-06 Divisjon 5, Gruppe 6 2 81 85 Divisjon 5, Gruppe 12 - U23 4 1 37
2020-47 Divisjon 5, Gruppe 14 13 -26 31 Divisjon 5, Gruppe 9 - U23 12 -52 2

Største seier: 16-0

In a match against man city valencia on 2009-12-4.

Største nederlag: 0-16

In a match against Skibonitten on 2010-3-26.

Flest mål i en kamp: 16 goals (16-0)

In a match against man city valencia on 2009-12-4.