JuventusFC

Historie

Sesong Liga Plasser GD Poeng
2019-41 Divisjon 4, Gruppe 6 6 24 52
2019-40 Divisjon 4, Gruppe 6 8 6 48
2019-39 Divisjon 4, Gruppe 6 8 7 46
2019-38 Divisjon 5, Gruppe 12 1 138 87
2019-37 Divisjon 4, Gruppe 6 14 -55 23
2019-36 Divisjon 4, Gruppe 6 10 -6 37
2019-35 Divisjon 4, Gruppe 6 10 -6 35
2019-34 Divisjon 4, Gruppe 6 9 5 38
2019-33 Divisjon 4, Gruppe 6 10 -6 37
2019-32 Divisjon 3, Gruppe 3 15 -59 12
2019-31 Divisjon 2, Gruppe 2 16 -71 4
2019-30 Serie A 15 -27 20
2019-29 Serie A 12 -12 32
2019-28 Serie A 11 -6 32
2019-27 Serie A 5 14 50
2019-26 Divisjon 2, Gruppe 2 2 38 68
2019-25 Serie A 14 -27 20
2019-24 Serie A 7 5 45
2019-23 Divisjon 2, Gruppe 1 1 34 66
2019-22 Divisjon 3, Gruppe 1 1 78 83

Største seier: 0-17

In a match against Poulstrup Vrejlev on 2010-3-3.

Største nederlag: 0-14

In a match against Team Tiro on 2011-7-6.

Flest mål i en kamp: 17 goals (0-17)

In a match against Poulstrup Vrejlev on 2010-3-3.