Leicester Fosse

Historie

Sesong Liga Plasser GD Poeng
2019-23 Divisjon 4, Gruppe 1 15 -60 13
2019-22 Divisjon 3, Gruppe 4 12 -10 27
2019-21 Divisjon 2, Gruppe 2 14 -23 20
2019-20 Divisjon 2, Gruppe 2 12 -23 28
2019-19 Divisjon 2, Gruppe 2 10 8 46
2019-18 Serie A 14 -45 15
2019-17 Divisjon 3, Gruppe 1 7 17 53
2019-16 Divisjon 3, Gruppe 1 10 8 39
2019-15 Divisjon 3, Gruppe 1 7 24 52
2019-14 Divisjon 3, Gruppe 1 8 12 43
2019-13 Divisjon 3, Gruppe 1 5 24 60
2019-12 Divisjon 3, Gruppe 1 9 16 44
2019-11 Divisjon 3, Gruppe 1 12 1 37
2019-10 Divisjon 3, Gruppe 1 5 8 50
2019-09 Divisjon 3, Gruppe 1 12 -3 36
2019-08 Divisjon 3, Gruppe 1 7 11 50
2019-07 Divisjon 3, Gruppe 1 10 17 45
2019-06 Divisjon 3, Gruppe 1 4 17 54
2019-05 Süper Lig 16 -62 3
2019-04 Divisjon 2, Gruppe 1 15 -35 13

Største seier: 17-0

In a match against FC Donja Crnisava on 2012-9-21.

Største nederlag: 14-0

In a match against VivaUnited on 2013-12-6.

Flest mål i en kamp: 17 goals (17-0)

In a match against FC Donja Crnisava on 2012-9-21.