Fodbold Grisene

Historie

Sesong Liga Plasser GD Poeng
2019-32 Divisjon 3, Gruppe 1 16 -92 0
2019-31 Divisjon 3, Gruppe 1 11 -4 38
2019-30 Divisjon 4, Gruppe 2 1 49 72
2019-29 Divisjon 4, Gruppe 2 5 25 58
2019-28 Divisjon 4, Gruppe 2 5 66 62
2019-27 Divisjon 4, Gruppe 2 3 34 67
2019-26 Divisjon 4, Gruppe 2 5 20 58
2019-25 Divisjon 3, Gruppe 1 14 -49 15
2019-24 Divisjon 4, Gruppe 2 2 37 72
2019-23 Divisjon 3, Gruppe 1 15 -41 11
2019-22 Divisjon 4, Gruppe 2 1 62 76
2019-21 Divisjon 3, Gruppe 1 14 -41 15
2019-20 Divisjon 4, Gruppe 1 2 45 63
2019-19 Divisjon 3, Gruppe 1 13 -27 25
2019-18 Divisjon 4, Gruppe 2 2 53 73
2019-17 Divisjon 3, Gruppe 1 15 -57 9
2019-16 Divisjon 4, Gruppe 2 2 49 68
2019-15 Divisjon 4, Gruppe 2 3 54 71
2019-14 Divisjon 4, Gruppe 2 6 4 45
2019-13 Divisjon 4, Gruppe 2 9 1 41

Største seier: 0-15

In a match against teammadrid on 2009-11-27.

Største nederlag: 12-0

In a match against Club Atletico Boldklub on 2013-8-3.

Flest mål i en kamp: 15 goals (0-15)

In a match against teammadrid on 2009-11-27.